img_0
1 風吹けば名無し 2020/10/23(金) 16:19:38.71 ID:VkJn6Qe+0 2020/10/21 16:47更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比)  座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 193558(+5048) 501791(.609) ******   29.0 % 329530 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *10300(+**60)  *46778(.668) *33.1%  52.2 % *13880 浅田家!
*3 **5583(+***0)  *16481(.625) ******  63.6 % **7678 スパイの妻
*4 **5271(+**15)  *11212(.797) *43.9%  31.1 % **6048 ミッドナイトスワン
*5 **4889(+*120)  *43885(.591) *19.9%  46.8 % **7685 TENET テネット
*6 **4649(+**20)  *56864(.634) ***** * 66.6 % **6034 みをつくし料理帖
*7 **4433(+*204)  *19131(.557) *47.6% 53.2 % **7947 劇場版 ヴァイオレット・エヴ…
*8 **4021(+**57)  *31651(.610) *15.7% 57.1 % **5757 望み
*9 **3747(+**83)  *13133(.596) *43.2% 48.1 % **5700 82年生まれ、キム・ジヨン
10 **2868(+*143)  *31785(.665) ******  46.0 % **4328 夜明けを信じて。 続きを読む

投票者




ユーザーネーム:

パスワード:

次回からログインを記憶: