1: 名無しのニュー速クオリティさん 2020/11/26(木) 15:41:03.43 ID:ID:fcusPTxf0.net








1位 東京都 103万7635円/m2 +0.61%
2位 大阪府 36万7594円/m2 +0.24%
3位 神奈川県 27万6866円/m2 -0.53%
4位 京都府 22万0795円/m2 -0.38%
5位 愛知県 20万1415円/m2 -0.83%
6位 兵庫県 14万8769円/m2 -0.88%
7位 埼玉県 14万2584円/m2 -0.19%
8位 福岡県 12万4899円/m2 +1.16%
9位 千葉県 10万1956円/m2 +0.08%
10位 広島県 10万0155円/m2 -0.33%

これが"結果"やね



引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1606372863続きを読む

投票者




ユーザーネーム:

パスワード:

次回からログインを記憶: