1: 風吹けば名無し 2019/11/23(土) 18:21:43.99 ID:ID:YTQSNIEBa.net2011年 *6,420,714
2012年 *9,422,605 +3,001,891
2013年 11,807,981 +2,385,376
2014年 14,262,989 +2,455,008
2015年 17,801,235 +3,538,246
2016年 21,392,169 +3,590,934
2017年 23,426,301 +2,034,132
2018年 27,332,904 +3,906,603
2019年 30,537,046 +3,204,142
各年度の
基準日は12/31
2019年は11/20現在
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1574500903/続きを読む