1: 名無しのニュー速クオリティさん 2021/08/19(木) 18:30:22.91 ID:76f6/BMzd.net 2021/08/16付 コミック TOP 50 (集計期間:2021/08/02~2021/08/08)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 ** 378,661 *,378,661 **1 5 僕のヒーローアカデミア 31
*2 ** 135,352 *,135,352 **1 5 Dr.STONE 22
*3 ** 107,812 *,107,812 **1 5 ドラゴンボール超 16
*4 ** *92,431 *,*92,431 **1 4 ぐらんぶる 17
*5 ** *77,476 *,*77,476 **1 5 マッシュル -MASHLE- 7
*6 ** *67,941 *,*70,838 **1 6 文豪ストレイドッグス 21
*7 *1 *64,705 *,583,028 **4 - 東京卍リベンジャーズ 23
*8 ** *61,893 *,*61,893 **1 5 憂国のモリアーティ 15
*9 ** *57,761 *,*57,761 **1 5 ダンダダン 1
10 *5 *55,037 *,851,665 *41 - 東京卍リベンジャーズ 8
11 *4 *54,982 *,866,642 *36 - 東京卍リベンジャーズ 7
12 *7 *54,115 *,840,367 *40 - 東京卍リベンジャーズ 9
13 ** *53,483 *,*53,483 **1 5 逃げ上手の若君 2
14 *8 *53,301 *,832,536 *39 - 東京卍リベンジャーズ 10
15 *6 *52,899 *,882,124 *40 - 東京卍リベンジャーズ 6
16 *9 *51,831 *,800,613 *36 - 東京卍リベンジャーズ 11
17 ** *51,467 *,*51,467 **1 3 魔入りました! 入間くん 23
18 10 *51,210 *,794,318 *35 - 東京卍リベンジャーズ 12
19 ** *50,574 *,*50,574 **1 3 魔界の主役は我々だ! 6
20 11 *50,572 *,784,529 *40 - 東京卍リベンジャーズ 13
21 13 *50,241 *,775,333 *39 - 東京卍リベンジャーズ 14
22 14 *50,042 *,769,679 *39 - 東京卍リベンジャーズ 15
23 15 *49,433 *,753,742 *42 - 東京卍リベンジャーズ 16
24 16 *49,421 *,743,465 *44 - 東京卍リベンジャーズ 17
25 12 *49,411 *,875,770 *36 - 東京卍リベンジャーズ 5
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1629365422/続きを読む