bikkuri


1: 名無しのニュー速クオリティさん 2020/11/01(日) 12:34:40.85 ID:ID:xDFlcvyZ0.net ガラガラのとんかつDJでスクリーンを占拠することにより、
鬼滅難民を発生させている模様

600 名前:名無シネマさん(埼玉県) (ワッチョイ 4b03-Jz5G [210.136.16.71])[sage] 投稿日:2020/11/01(日) 12:15:00.32 ID:/7iFq/hf0 [5/6]
2020/11/01 12:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 326038(21007) 380359(.326) *97.0% 24.1% 974425 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *27020(+4271) *71066(.353) ****** 31.2% 124547 罪の声
*3 *22603(+1687) *63970(.527) ****** 22.3% 120641 映画プリキュアミラクルリープ…
*4 **9174(+1091) *24768(.300) *95.7% 37.8% *28695 きみの瞳が問いかけている
*5 **6242(+*555) *41668(.282) ****** 42.6% *33338 とんかつDJアゲ太郎
*6 **5445(+*359) *11161(.437) *56.8% 28.6% *12455 夜明けを信じて。
*7 **4145(+*291) *12180(.336) *70.6% 31.8% *11190 浅田家!
*8 **3264(+**75) *21653(.875) *81.2% 38.5% **3839 映画クレヨンしんちゃん 激突…
*9 **2866(+**85) *10796(.212) *74.0% 28.6% *14908 TENET テネット
10 **2693(+*610) **4778(.231) *66.5% 23.8% *12752 劇場版 ヴァイオレット・エヴ…



引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1604201680/続きを読む

投票者




ユーザーネーム:

パスワード:

次回からログインを記憶: